페이지 정보
작성일 21-09-01 15:34
본문
I. 관련 법규
1.「녹색건축물 조성 지원법」제14조, 제14조의2, 제15조, 같은 법 시행령 제10조, 제10조의 2, 제11조, 같은 법 시행규칙 제7조, 제7조의2에
따른 건축물의 에너지절약설계기준을 다음과 같이 개정.고시합니다. 국토교통부 고시 제 2017 - 881호
▣ 지역별 건축물 부위의 열관류율표[건축물의 에너지절약설계기준 별표1]
(단위 : W/m²ᆞK)
지역 | 중부1지역1) | 중부2지역2) | 남부지역3) | 제주도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건 축 물 의 부 위 | 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.015 이하 | 0.170 이하 | 0.220 이하 | 0.290 이하 | |
공동주택 외 | 0.017 이하 | 0.240 이하 | 0.320 이하 | 0.410 이하 | ||||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.210 이하 | 0.240 이하 | 0.310 이하 | 0.410 이하 | |||
공동주택 외 | 0.240 이하 | 0.340 이하 | 0.450 이하 | 0.560 이하 | ||||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.150 이하 | 0.180 이하 | 0.250 이하 | ||||
외기에 간접 면하는 경우 | 0.210 이하 | 0.260 이하 | 0.350 이하 | |||||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.150 이하 | 0.170 이하 | 0.220 이하 | 0.290 이하 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 0.170 이하 | 0.200 이하 | 0.250 이하 | 0.330 이하 | ||||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.210 이하 | 0.240 이하 | 0.310 이하 | 0.410 이하 | |||
바닥난방이 아닌 경우 | 0.240 이하 | 0.290 이하 | 0.350 이하 | 0.470 이하 | ||||
바닥난방인 층간바닥 | 0.810 이하 | |||||||
창 및 문 | 외기에 접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.900 이하 | 1.000 이하 | 1.200 이하 | 1.600 이하 | ||
공동주택 외 | 창 | 1.300 이하 | 1.500 이하 | 1.800 이하 | 2.200 이하 | |||
문 | 1.500 이하 | |||||||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 1.300 이하 | 1.500 이하 | 1.700 이하 | 2.000 이하 | |||
공동주택 외 | 창 | 1.600 이하 | 1.900 이하 | 2.200 이하 | 2.800 이하 | |||
문 | 1.900 이하 | |||||||
공동주택 세대현관문 및 방화문 | 외기에 직접 면하는 경우 및 거실 내 방화문 | 1.400 이하 | ||||||
외기에 간접 면하는 경우 | 1.800 이하 |
비고
1) 중부1지역 : 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정 부, 양주, 동두천, 파주), 충청북도(제천)
경상북도(봉화, 청송)
2) 중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주,
의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제 외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전라북도,
경상남도 (거창, 함양)
3) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외)
▣ 단열재의 등급 분류 [건축물의 에너지 절약 설계기준 별표2]
등 급 분 류 | 열전도율의 범위(KS L 9016에 의한 20±5°C시험조건에서 열전도율) | 관련 표준 | 단열재 종류 | |
---|---|---|---|---|
W/mK | kcal/mh°C | |||
가 | 0.034 이하 | 0.029 이하 | KS M 3808 | - 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 - 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호 |
KS M 3809 | - 경질우레탄폼보온판 1종1호, 2호, 3호및2종1호, 2호, 3호 | |||
KS L 9102 | - 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K | |||
KSM ISO4898 | - 페놀 폼 I종A, II종A | |||
KS M 3871-1 | - 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(A, B), 2종(A, B) | |||
KS F 5660 | - 폴리에스테르 흡음 단열재 1급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK (0.029 kcal/mh°C)이하인 경우 | ||||
나 | 0.035~0.040 | 0.030~0.034 | KS M 3808 | - 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호 |
KS L 9102 | - 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호 - 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K | |||
KSM ISO4898 | - 페놀 폼 I종B, II종B, III종A | |||
KS M 3871-1 | - 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(C) | |||
KS F 5660 | - 폴리에스테르 흡음 단열재 2급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.035~0.040 W/mK (0.030~0.034 kcal/mh°C)이하인 경우 | ||||
다 | 0.041~0.046 | 0.035~0.039 | KS M 3808 | - 비드법보온판 1종 4호 |
KS F 5660 | - 폴리에스테르 흡음 단열재 3급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.041~0.046 W/mK (0.035~0.039 kcal/mh°C)이하인 경우 | ||||
라 | 0.047~0.051 | 0.040~0.044 | 기타 단열재로서 열전도율이 0.047~0.051 W/mK (0.040~0.044 kcal/mh°C)이하인 경우 |
※ 단열재의 등급분류는 단열재의 열전도율의 범위에 따라 등급을 분류한다.
▣단열재의 두께 [건축물의 에너지 절약 설계기준 별표3]
[중부1지역] (단위: mm)
지역별 단열재의 두께 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
건 축 물 의 부 위 | 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 220 | 255 | 295 | 325 |
공동주택 외 | 190 | 225 | 260 | 285 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 150 | 180 | 205 | 225 | ||
공동주택 외 | 130 | 155 | 175 | 195 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 330 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 230 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 215 | 250 | 290 | 320 | |
바닥난방인 아닌 경우 | 195 | 230 | 265 | 290 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 145 | 170 | 195 | 220 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 135 | 155 | 180 | 200 | |||
바닥난방인 층간 바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
[중부2지역] (단위: mm)
지역별 단열재의 두께 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
건 축 물 의 부 위 | 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 190 | 225 | 260 | 285 |
공동주택 외 | 135 | 155 | 180 | 200 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 130 | 155 | 175 | 195 | ||
공동주택 외 | 90 | 105 | 120 | 135 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 330 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 230 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 190 | 220 | 255 | 280 | |
바닥난방인 아닌 경우 | 165 | 195 | 220 | 245 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 125 | 150 | 170 | 185 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 110 | 125 | 145 | 160 | |||
바닥난방인 층간 바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
[남부지역] (단위: mm)
지역별 단열재의 두께 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
건 축 물 의 부 위 | 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 145 | 170 | 200 | 220 |
공동주택 외 | 100 | 115 | 130 | 145 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 100 | 115 | 135 | 150 | ||
공동주택 외 | 65 | 75 | 90 | 95 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 180 | 215 | 245 | 270 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 120 | 145 | 165 | 180 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 140 | 165 | 190 | 210 | |
바닥난방인 아닌 경우 | 130 | 155 | 175 | 195 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 95 | 110 | 125 | 140 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 90 | 105 | 120 | 130 | |||
바닥난방인 층간 바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
[제주도] (단위: mm)
지역별 단열재의 두께 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
건 축 물 의 부 위 | 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 110 | 130 | 145 | 165 |
공동주택 외 | 75 | 90 | 100 | 110 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 75 | 85 | 100 | 110 | ||
공동주택 외 | 50 | 60 | 70 | 75 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 130 | 150 | 175 | 190 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 90 | 105 | 120 | 130 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 105 | 125 | 140 | 155 | |
바닥난방인 아닌 경우 | 100 | 115 | 130 | 145 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 65 | 80 | 90 | 100 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 65 | 75 | 85 | 95 | |||
바닥난방인 층간 바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
비고
1) 중부1지역 : 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정 부, 양주, 동두천, 파주), 충청북도(제천),
경상북도(봉화, 청송)
2) 중부2지역 : 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주,
의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제 외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외),
전라북도, 경상남도 (거창, 함양)
3) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외)
[에너지성능지표에서의 평균 열관류율의 계산법]
건축물의구분 | 계산법 |
---|---|
거실의 외벽 (창포함) (Ue) | Ue = [Σ(방위별 외벽의 열관류율 ×방위별 외벽 면적) + Σ(방 위별 창 및 문의 열관류율 × 방위별 창 및 문의 면적)] / (Σ방위별 외벽 면적 + Σ방위별 창 및 문의 면적) |
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 (Ur) | Ur = Σ(지붕 부위별 열관류율 ×부위별 면적) / (Σ지붕 부위별 면적) ☜ 천창 등 투명 외피부위는 포함하지 않음 |
최하층에 있는 거실의 바닥 (Uf) | Uf = Σ(최하층 거실의 바닥 부위별 열관류율 ×부위별 면적) / (Σ최하층 거실의 바닥 부위별 면적) |
※ 외벽, 지붕 및 최하층 거실 바닥의 평균열관류율이란 거실 또는 난방 공간의 외기에 직접 또는 간접으로 면하는 각 부위들의 열관류율을
면적가중 평균하여 산출한 값을 말한다.
※ 평균 열관류율 계산은 제2조제1항제1호에 따른 부위를 기준으로 산정하며, 외기에 간접 적으로 면한 부위에 대해서는 적용된 열관류율 값에 외벽,
지붕, 바닥부위는 0.7을 곱하 고, 창 및 문부위는 0.8을 곱하여 평균 열관류율의 계산에 사용한다. 또한 이 기준 제6 조 제1호에 의하여 단열조치를
아니하여도 되는 부위와 공동주택의 이웃세대와 면하는 세대간벽(거실의 외벽으로 계산가능)의 열관류율은 별표1의 해당 부위의 외기에
직접 면하는 경우의 열관류율 기준값을 적용한다. (12쪽 중 제9쪽)
※ 평균 열관류율 계산에 있어서 복합용도의 건축물 등이 수직 또는 수평적으로 용도가 분리 되어 당해 용도 건축물의 최상층 거실 상부 또는 최하층 거실
바닥부위 및 다른 용도의 공간과 면한 벽체 부위가 외기에 직접 또는 간접으로 면하지 않는 부위일 경우의 열관 류율은 0으로 적용한다.
주4) 기밀성 등급 및 통기량 배점 산정 시, 1~5등급 이외의 경우는 0점으로 적용하고 가중 평균 값을 적용한다. 다만 제6조제1호가목에 해당하는
창 및 문의 경우는 평가 대상에 서 제외한다.
주5) “외주부”라 함은 거실공간으로서 외기에 직접 면한 벽체의 실내측 표면 하단으로부터 5미 터 이내의 실내측 바닥부위를 말하며,
개폐 가능한 창면적은 창이 개폐되는 실유효면 적을 말한다.
II. 열관류율 산정
1. 열관류율 계산식
열관류율(K)= 1/R (W/m²·K)
열전달 저항(R) = Ri(1/αi)+Σd/λ+Ro(1/α0) (m²h°C/Kcal)
▶ d:재료두께(m)/λ:열전도율(W/mK)
▣ 열관류율 계산 시 적용되는 실내 및 실외측 표면 열전달저항
[단위:m²·K/W]( 괄호 안은 m²·h·°C/kca l)
건물부위 | 열전달저항 | 실내표면 열전달저 항(Ri) | 실외표면 열전달저항(Ro) | |
---|---|---|---|---|
외기에 간접 면하는 경우 | 외기에 직접 면하는 경우 | |||
거실의 외벽 (측벽 및 창, 문 포함) | 0.11(0.13) | 0.11(0.13) | 0.043(0.050) | |
최하층에 있는 거실 바닥 | 0.086(0.10) | 0.15(0.17) | 0.043(0.050) | |
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 0.086(0.10) | 0.086(0.10) | 0.043(0.050) | |
공동주택의 층간 바닥 | 0.086(0.10) | - | - |
2. 열관류율 산정 예
1) 조건 : 남부지방 벽체에 PIR패널 50T를 사용할 경우 열관류율 기준에 적합한가?
2) 산정
① 구성 - 외 부:0.5T도장용융아연도강판
단열재 : PIR패널 50T
내 부 : 0.5T 도장용융아연도 강판
② 계산 - 열전달 저항(R) =
Ri(1/αi)+Σd/λ+(1/α0)
0.11+0.0005/38+0.050/0.020+0.0005/38+0.043
2.653(m²·K/W)
2.653(m²·K/W) 열 관 류 율(K) = 1/R
1/2.653
0.377(W/m²·K) ≤ 0.32(W/m²·K) 이하 이므로 N.G
※ 남부지방 거실의 외벽 중 외기에 직접 면하는 경우 열관류율을 0.32(W/m²·K) 이하
3. 패널 종류별 단열성능 검토 (외기에 직접 면하는 경우, 공동주택 외)
구분 | 지붕 패널 | 외벽 패널 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열관류율법규(W/m²·K) | 고시두께 | 열관류율기준두께 | 시중품적용두께(열관류율) | 열관류율법규(W/m²·K) | 고시두께 | 열관류율기준두께 | 시중품적용두께(열관류율) | |||
PIR | 중부1 | 0.15 이하 | 220 | 132 | 150(0.131) | 0.17이하 | 190 | 115 | 125(0.156) | 열전도율 0.020W/mK기준 (가등급) |
중부2 | 0.15 이하 | 220 | 132 | 150(0.131) | 0.24이하 | 135 | 81 | 100 (0.194) | ||
남부 | 0.18 이하 | 180 | 109 | 125(0.157) | 0.32이하 | 100 | 60 | 75(0.256) | ||
제주 | 0.25이하 | 130 | 78 | 100(0.195) | 0.41이하 | 75 | 46 | 50(0.377) | ||
G/W | 중부1 | 0.15이하 | 220 | 217 | 225(0.144) | 0.17이하 | 190 | 190 | 200 (0.161) | 열전도율 0.033W/mK기준 (가등급) |
중부2 | 0.15이하 | 220 | 217 | 225(0.144) | 0.24이하 | 135 | 133 | 150(0.213) | ||
남부 | 0.18이하 | 180 | 180 | 180(0.179) | 0.32이하 | 100 | 99 | 100(0.314) | ||
제주 | 0.25이하 | 130 | 129 | 150(0.214) | 0.41이하 | 75 | 76 | 75(0.412) | ||
EPS | 중부1 | 0.15 이하 | 260 | 243 | 260(0.140) | 0.17이하 | 225 | 213 | 225(0.160) | 열전도율 0.037W/mK기준 (나등급) |
중부2 | 0.15 이하 | 260 | 243 | 260(0.140) | 0.24이하 | 155 | 150 | 150(0.238) | ||
남부 | 0/18이하 | 245 | 202 | 225(0.161) | 0.32이하 | 115 | 111 | 125(0.283) | ||
제주 | 0.25이하 | 175 | 144 | 150(0.239) | 0.41이하 | 90 | 85 | 100(0.350) |
※ 비고
1) 패널 별 두께는 비고의 열전도율 시험성적서 제시 기준이며 실제 제시 단열재의 열전도율이 비고 기준과 다를 경우
그에 따라 두께를 다시 산정할 수 있음
2) 시중품 적용 두께는 참고자료이며 열관류율 또는 고시두께 이상을 만족할 경우 이와 무관하게 적용할 수 있음.